Proposta de Piso salarial

Piso Salarial do técnicos em artes e espetáculos no Rio de Janeiro ( fonte: Sated-RJ)

PROPOSTA DE VALORES DE PISO SALARIAL PARA TÉCNICOS DE TEATRO
E SHOW EM CASAS DE ESPETÁCULO
TEATRO ADULTO INFANTIL
FUNÇÃO DIÁRIA SEMANAL MENSAL DIÁRIA MENSAL
CABELEREIRO 71, 73 251, 05 717, 34 71, 73 325, 48
CAMAREIRA 57, 38 200, 83 573, 82 57, 38 262, 83
CENOTÉCNICO 107, 60 376, 60 1076, 02 107, 60 430, 40
CONTRA-REGRA 71, 73 251, 05 717, 34 71, 73 286, 94
COSTUREIRA 69, 94 244, 80 699, 41 69, 94 279, 77
COSTUREIRA DE CORTE 87, 87 307, 56 878, 75 87, 87 351, 50
DIRETOR DE CENA 107, 60 376, 60 1076, 02 107, 60 430, 40
DIRETOR DE PROD. 221, 88 776, 60 2218, 87 221, 88 887, 55
ELETRECISTA 107. 60 376, 60 1076 ,02 107. 60 430, 40
ELETRECISTA AUX. 57, 38 200, 83 573, 82 57, 38 262, 83
MAQUIADOR 71, 73 251, 05 717, 34 71, 73 325, 48
MAQUINISTA AUX. 66, 21 231, 74 662, 10 66, 21 323, 56
MAQUNISTA DE ESP. 86, 00 301, 00 860, 00 86, 00 417, 84
OPERADOR / CANHÃO 57, 38 200, 83 573, 82 57, 38 262, 83
OPERADOR DE LUZ 107, 60 376, 60 1076, 02 107, 60 430, 40
OPERADOR DE SOM 107, 60 376, 60 1076, 02 107, 60 430, 40
SECR. DE FRENTE 127, 66 446, 84 1276, 68 127, 66 511, 05
SECR. TEATRAL 176, 90 619, 16 1769, 04 176, 90 707, 76
TÉCNICO DE SOM 121, 94 426, 79 1219, 48 121, 94 487, 86
SHOW ALTERNATIVO
FUNÇÃO DIÁRIA SEMANAL MENSAL DIÁRIA MENSAL
CABELEREIRO 97, 64 341, 76 976, 45 71, 73 488, 23
CAMAREIRA 64, 51 225, 78 645, 14 57, 38 322. 57
CENOTÉCNICO 129, 12 451, 93 1291, 26 107, 60 645, 61
CONTRA-REGRA 86, 08 301, 29 860, 81 71, 73 430, 40
COSTUREIRA DE CORTE 105, 43 369, 03 1054, 38 87, 87 527, 19
COSTUREIRA 83, 93 293, 75 839, 30 69, 94 419, 65
DIRETOR DE CENA 138, 32 484, 14 1383, 26 107, 60 691, 63
DIRETOR DE PROD. 269, 28 942, 50 2692, 83 221, 88 1346, 42
ELETRECISTA 129, 12 484, 14 11291, 26 107. 60 691, 63
ELETRECISTA AUX. 68, 38 240, 93 688, 38 57, 38 344, 19
MAQUIADOR 97, 64 341, 76 976, 45 71, 73 488, 23
MAQUINISTA AUX. 79, 42 277, 98 794, 22 66, 21 397, 11
MAQUNISTA DE ESP. 117, 04 409, 66 1170, 47 86, 00 585, 24
OPERADOR / CANHÃO 68, 83 240, 93 688, 38 57, 38 344, 19
OPERADOR DE LUZ 129, 12 451, 94 1291, 26 107, 60 645, 63
OPERADOR DE SOM 129, 12 451, 94 1291, 26 107, 60 645, 63
SECR. DE FRENTE 153, 97 536, 19 1531, 97 127, 66 765. 98
SECR. TEATRAL 214, 25 749, 88 2142, 57 176, 90 1071, 29
TÉCNICO DE SOM 146, 34 512, 20 1463, 43 121, 94 731, 71
A presente tabela entrará em vigor a partir de 01/09/97, e foi realizada após várias reuniões da categoria na sede do SATED/RJ e de uma assembléia geral que a aprovou.

ILUMINADOR LIVRE NEGOCIAÇÃO*
FIGURINISTA LIVRE NEGOCIAÇÃO*
CENÓGRAFO LIVRE NEGOCIAÇÃO*
ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO R$ 348,00
COORDENADOR DE MONTAGEM LUZ/SOM R$ 348,00
ELETRICISTA DE ESPETÁCULO R$ 150,00
OPERADOR DE ÁUDIO PA / MONITOR R$ 348,00
DIRETOR DE CENA / PALCO R$ 290,00
DIRETOR DE PRODUÇÃO R$ 348,00
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO R$ 290,00
ROADIES R$ 290,00

*A livre negociação deve-se ao processo criativo que envolva projeto, material e mão de obra, que somente o profissional saberá avaliar e estipular.

Obs. OS VALORES ACIMA NÃO ESTÃO INCLUÍDOS A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E DE HOSPEDAGEM